中国人民银行贷款利率查询表

您所在的位置:首页 >> 合同纠纷

中国人民银行贷款利率查询表

作者:骆军军律师

中国人民银行贷款利率查询表

                 

日期 短期 中长期 个人住房公积金
贷款
6个月
内(%)
6个月至
1年(%)
一年至
三年(%)
三年至
五年(%)
五年以
上(%)
五年以
下(%)
五年以
上(%)
1 2012/7/6 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5
2 2012/6/8 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
3 2011/7/7 6.1 6.56 6.65 6.9 7.05 4.45 4.9
4 2011/4/6 5.85 6.31 6.4 6.65 6.8 4.2 4.7
5 2011/2/9 5.6 6.06 6.1 6.45 6.6 4 4.5
6 2010/12/26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.4 3.75 4.3
7 2010/10/20 5.1 5.56 5.6 5.96 6.14 3.5 4.05
8 2008/12/23 4.86 5.31 5.4 5.76 5.94 3.33 3.87
9 2008/11/27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
10 2008/10/30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.2 4.05 4.59
11 2008/10/27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
12 2008/10/9 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
13 2008/9/16 6.21 7.2 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
14 2007/12/21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
15 2007/9/15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83 4.77 5.22
16 2007/8/22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56 4.59 5.04
17 2007/7/21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38 4.5 4.95
18 2007/5/19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2 4.41 4.86
19 2007/3/18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11 4.32 4.77
20 2006/8/19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84 4.14 4.59
21 2006/4/28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39 4.14 4.59
22 2005/3/17 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.96 4.41
23 2004/10/29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12 3.78 4.23
24 2002/2/21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76 3.6 4.05
25 1999/6/10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21 4.14 4.59
26 1998/12/7 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56 0 0
27 1998/7/1 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01 0 0
28 1998/3/25 7.02 7.92 9 9.72 10.35 0 0
29 1997/10/23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53 0 0
30 1996/8/23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42 0 0
31 1996/5/1 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 0 0
32 1995/7/1 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3 0 0
33 1995/1/1 9 10.98 12.96 14.58 14.76 0 0
34 1993/7/11 9 10.98 12.24 13.86 14.04 0 0
35 1993/5/15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24 0 0
36 1991/4/21 8.1 8.64 9 9.54 9.72 0 0
37 1991/3/21 9 10.08 10.8 11.52 11.88 -- --
38 1990/8/21 8.64 9.36 10.08 10.8 11.16 0 0
39 1989/2/1 11.34 11.34 12.78 14.4 19.26 0 0

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。