2017年浙江省交通事故伤残赔偿标准
作者:骆军军律师
伤残等级(赔偿指数) | 伤残赔偿金(城镇) | 伤残赔偿金(农村) | 精神损害赔偿金 |
一级(100%) | 944740 | 457320 | 50000 |
二级(90%) | 850266 | 411588 | 45000 |
三级(80%) | 755792 | 365856 | 40000 |
四级(70%) | 661318 | 320124 | 35000 |
五级(60%) | 566844 | 274392 | 30000 |
六级(50%) | 472370 | 228660 | 25000 |
七级(40%) | 377896 | 182928 | 20000 |
八级(30%) | 283422 | 137196 | 15000 |
九级(20%) | 188948 | 91464 | 10000 |
十级(10%) | 94474 | 45732 | 5000 |
死亡赔偿金 | 944740 | 457320 | 50000 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。