2017年浙江省交通事故人身损害赔偿标准(最新)
作者:骆军军律师
2017年浙江省交通事故人身损害赔偿标准 伤残赔偿金:
伤残等级(赔偿指数) 伤残赔偿金(城镇) 伤残赔偿金(农村) 精神损害抚慰金
一级(100%) 944740 457320 50000
二级(90%) 850266 411588 45000
三级(80%) 755792 365856 40000
四级(70%) 661318 320124 35000
五级(60%) 566844 274392 30000
六级(50%) 472370 228660 25000
七级(40%) 377896 182928 20000
八极(30%) 283422 137196 15000
九级(20%) 188948 91464 10000
十级(10%) 94474 45732 5000
赔偿项目 | 计算公式 | ||
医药费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和 | ||
误工费 | a类:受害人有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | |
b类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) 公式=最近三年平均年收入x(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | |||
c类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) 公式=受诉法院所在地相同或相近行业上一年度职工年平均工资x(元/年)×误工期限(天) ÷365(天) | |||
护理费 |
护理人员有收入 (参照误工费的规定计算) |
护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 |
护理人员无固定收入 | 最近三年平均年收入x(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | ||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | ||
交通费 |
正式票据所载实际交通费用之和 (包括受害人及其必要的陪护人员因就医或转院治疗实际发生的交通费用,票据所载事项应与就医地点、时间、人数、次数相吻合) | ||
住院伙食补助费 |
1、可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定; 2、受害人确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,此时住院伙食补助费还包括受害人及其陪护人员实际发生的住宿费和伙食费。 | ||
丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)×6(月) | ||
残疾赔偿金 (残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力或伤残等级确定;因伤残未导致实际收入减少对残疾赔偿金作适当调整) |
受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入①x(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数; |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入x(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数②; | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入x(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数; | ||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入③x(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数 | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入x(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数 | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入x(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数 | ||
死亡赔偿金 | 受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入x(元/年)×20(年) |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入x(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入x(元/年)×5(年) | ||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入x(元/年)×20(年) | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入x(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入x(元/年)×5(年) | ||
被扶养人生活费 (被扶养人有数人的,年赔偿总额累计不得超过上一年度城镇居民人均消费性支出或农村居民人均年生活消费支出) |
被扶养人为城镇居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出④x(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 |
≤60周岁 (被抚养人无劳动能力又无其他生活来源) |
受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出x0(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出x(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出x(元/年)×(年)5÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
被扶养人为农村居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出⑤ x(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |
≤60周岁 (被扶养人无劳动能力又无其他生活来源) |
受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出x(元/年)×20(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
60-75周岁 |
受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出x(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出x(元/年)×5(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定 | ||
财产损失 |
根据估损清单及相应财产有效凭证主张(包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等)。 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。