全国各省市2022年社会平均工资(2023年社保缴费基数标准)
作者:骆军军律师
国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 |
全国 | 114029 | 65237 | / |
北京 | 208977 | 104542 | 下限6326 |
天津 | 129522 | 67258 | 95028 |
河北 | 90745 | 48494 | 74533 |
山西 | 90495 | 47275 | 77257 |
内蒙古 | 100990 | 52318 | 89630 |
辽宁 | 92573 | 52183 | 82116 |
吉林 | 87222 | 47921 | 79864 |
黑龙江 | 88235 | 45241 | 77160 |
上海 | 212476 | 104560 | 月12183 |
江苏 | 121724 | 71835 | 下限4494 |
浙江 | 128825 | 71934 | 96237 |
安徽 | 98649 | 57095 | 下限4019 |
福建 | 103803 | 65392 | 下限4212 |
江西 | 87972 | 53650 | 月6098 |
山东 | 102247 | 57231 | 84831 |
河南 | 77627 | 47918 | 月5965 |
湖北 | 101388 | 57043 | 分3档 |
湖南 | 91413 | 55780 | 月6284 |
广东 | 124916 | 77657 | 月8807 |
广西 | 92066 | 49951 | 77268 |
海南 | 104802 | 65519 | 下限4830 |
重庆 | 107008 | 60380 | 82348 |
四川 | 101800 | 59121 | 84912 |
贵州 | 95410 | 52922 | 82291 |
云南 | 103128 | 50338 | 月6906 |
西藏 | 154929 | 62927 | 月10791 |
陕西 | 98843 | 54557 | 84344 |
甘肃 | 90870 | 48108 | 月6816 |
青海 | 115949 | 50510 | 96348 |
宁夏 | 114631 | 57537 | 91993 |
新疆 | 101764 | 58128 | 91501 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。