2023年杭州五险一金最低缴费标准及比例明细
作者:骆军军律师
2023年杭州五险一金最低缴费标准及比例明细:
(本文数据来自网络测算,不具有通用性,具体金额可咨询当地有关部门或者查询人社局官网确定)
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
医疗保险 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工伤保险 | 3957.00 | 0.20% | 7.91 | 0.00% | ||
残保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1016.96 | 415.49 | 1432.45 | |||
公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1130.96 | 529.49 | 1660.45 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。