定罪量刑数额标准
作者:骆军军律师
条款、罪名 | 数额(量)较大或追究刑事责任起点 | 数额(量)巨大 | 数额(量)特别巨大 | 情节严重(其它严重情节) | 情节特别严重(其它特别严重情节) | 备注 | |||
第158条:虚报注册资本罪 | 有限责任公司虚报数额在一百万元以上,股份有限公司虚报数额在一千万元以上的或虚报法定注册资本最低限额一倍以上 | 宁波市中院1998年8月 | |||||||
第159条:虚报出资罪抽逃出资罪 | 给公司、股东、债权人造成的直接经济损失累计数额在十万元至五十万元以上的; | 同上 | |||||||
第163条:非国家工作人员受贿罪 | 受贿1.5万元 | 受贿10万元 |
最高人民法院、人民检察院2007年10月25日 | ||||||
第164条:对非国家工作人员行贿罪 | 个人行贿1万元以上;单位行贿3万元 | 个人行贿10万元;单位行贿30万元 | 同上 | ||||||
第165条:非法经营同类营业罪 | 非法获利10万元 | 非法获利30万元 | 宁波市中院1998年8月 | ||||||
第166条:为亲友非法谋利罪 | 致使国家利益损失10万元以上 | 致使国家利益损失30万元以上 | 同上 | ||||||
第167:签订、履行合同失职被骗罪 | 致使国家利益损失30万元以上 | 致使国家利益损失100万元以上 | 同上 | ||||||
等168条:徇私舞弊造成破产亏损罪 | 致使国家利益损失10万元以上 | 同上 | |||||||
第169条:徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪;背信损害上市公司利益罪 | 致使国家利益损失10万元以上 | 致使国家利益损失30万元以上 | 最高人民法院、最高人民检察院2007年10月25日 | ||||||
第170条:伪造货币罪 | 起点:货币总面值500元;货币量50张。 3-10年:货币总量不满3万;或币量不满3千张。 | 货币总量3万元;或币量3千张以上 | 宁波市中院1997年4月 | ||||||
第一百七十一条 | 出售假币、购买、运输假币罪 | 面值4000元以上不满5万元 | 面值5万元以上不满20万元 | 面值20万元以上 | 2000年5.14 | ||||
金融工作人员购买假币、以假币换取人民币罪 | 3年以下:面值不满3千元;货币量不满300张的 | 3-10年:面值3千元以上不满3万元或币量300张以上不满3千张 | 10年以上直至无期:面值3万元以上或币量3千张以上 | 同上 | |||||
第172条: 持有、使用假币罪 | 参照第171条第一款标准 | 同左 | 同左 | 同上 | |||||
第173条: 变造货币罪 | 面值500元以上不满5千元;或币量50张以上不满500张 | 面值5千元以上;或币量500张以上 | 同上 | ||||||
第176条: 非法吸收公众存款罪 | 起点:10万元 | 100万元 | 同上 | ||||||
第177条: 第1款:伪造、变造金融票证罪,妨害信用卡管理罪 | 5年以下量刑:50份以上不满200份;或面值20万元以上不满100万元 | 200份以上不满1千份;或面值100万元以上不满500万元的为情节严重 | 1千份以上;或面值500万元以上的为情节特别严重 | 最高人民法院、人民检察院2007年10月25日 | |||||
第183条: 职务侵占罪 | 1.5万元 | 10万元 | 最高人民法院1996年1月 | ||||||
第184条: 公司、企业人员受贿罪 | 参照第163条标准 | 同左 | 同上 | ||||||
第185条:第1款:挪用资金罪,背信运用受托财产罪(第272条第1款) | 3万元为起点-20万元 3年以下 | 20万元起点 3年-5年 | 最高人民法院、人民检察院2007年10月25日 | ||||||
第186条:违法发放贷款罪 | 1、3万元以上不满30万元为较大损失;2、30万元以上不满100万元为重大损失 | 1、30万元以上为重大损失;2、100万元以上为特大损失 | 最高人民法院、人民检察院2007年10月25日 | ||||||
第192条: 集资诈骗罪 | 个人20万元以上; 单位50万元以上 | 个人100万元以上;单位250万元以上 | 最高人民法院1996年12月 | ||||||
第193条: 贷款诈骗罪 | 个人贷款诈骗1万元以上 | 个人贷款诈骗5万元以上 | 个人贷款诈骗5万元以上 | 同上 | |||||
第一百九十四条 | 票据诈骗罪 | 个人票据诈骗5千元以上 | 个人票据诈骗5万元以上;单位30万元 | 个人票据诈骗10万元以上;单位100万元以上 | 同上 | ||||
金融凭证诈骗罪 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |||||
第195条: 信用证诈骗罪 | 个人10万元以上;单位50万元以上 | 个人50万元以上;单位250万元以上 | 同上 | ||||||
第196条: 信用卡诈骗罪 | 5千元以上 |
5万元以上 | 20万元以上 | 同上 | |||||
第197条: 有价证卷诈骗罪 | 同上 | 同上 | 同上 | 宁波市中院1998年8月 | |||||
第198条: 保险诈骗罪 | 个人1万元以上,单位5万元以上 | 个人5万元以上单位25万元以上 | 个人20万元以上,单位100万元以上 | 最高人民法院1996年12月 | |||||
第204条: 骗取出口退税罪 | 实际抵扣税款或骗取出口退税100万元以上 | 宁波市中院1998年8月 | |||||||
第205条:虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 | 定罪处罚标准:虚开税款额1万元以上;致使国家税款被骗5千元以上,3年以下有期徒刑。较大:虚开税款额10万元以上 | 虚开税款额50万元以上。有期徒刑3-10年 | 实际抵扣税款额或骗取出口税款100万元以上。有期徒刑10年以上-无期 | 其他严重情节:致使国家税款被骗5万元以上或具有其他严重情节。3-10年有期徒刑 |
其他特别严重情节:致使国家税款被骗30万元以上;虚开税款巨大并且有其他严重情节的;或具有其它特别严重情节的。10年以上到无期 | 最高人民法院1996年10月 | |||
第206条: 伪造、出售伪造的增值税增值税专用发票罪 | 起点:伪造、出售伪造的增值税专用发票25份以上或票面额(百元版以每份100元,千元版以每份1000元,万元版以每份1万元)累计10万元以上。数量较大:伪造或出售伪造的增值税专用发票100份以上或票面额累计50万元以上。 |
500份以上或票面额累计250万元以上,为数量巨大。 | 1千份以上或票面额累计1千万元以上。为数额量特被巨大。 | 其他严重情节:致使国家税款被骗5万元以上或具有其他严重情节。3-10年有期徒刑 | 其他特别严重情节:1、违法所得5万元以上2、伪造并出售发票300份以上或票面额累计200万元以上3、伪造或出售发票接近数额巨大,并具有其它严重情节的4、造成特别严重后果或具有其它特别严重情节的。情节特别严重:1、违反所得数额5万元以上2、致使国家税款被骗取100万元以上;给国家税款造成实际损失50万元以上4、具有其它特别严重情节 | 最高人民法院1996年10月 | |||
第207条: 非法出售增殖税专用发票罪 | 参照上条规定执行 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 | 最高人民法院1996年11月 | |||
第208条: 非法购买增殖税专用发票、购买伪造的增殖税专用发票 | 非法购买增殖税专用发票或购买伪造的增值税专用发票25份以上或票面额累计10万元以上 |
同上 (注:非法购买真伪发票数量累计计算) | |||||||
第209条: 非法制造、出售的用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 | 伪造、擅自制造或出售伪造、擅自制造的可用于骗取出口退税额其它发票50份以上 | 伪造、擅自制造或出售伪造、擅自制造的可用于骗取出口退税额其它发票200份以上 | 伪造、擅自制造或出售伪造、擅自制造的可用于骗取出口退税额其它发票1000份以上 | 同上 (本条其余罪名数额认定标准一致) | |||||
第214条: 销售假冒注册商标的商标权 | 个人:销售金额10万元以上:单位:销售金额50万元以上 | 个人:销售金额30万元以上;单位:销售金额150万元以上 | 宁波市中院1998年12月 | ||||||
第217条: 侵犯著作权 | 个人:违法所得5万元以上;单位:违法所得20万元以上 | 个人:非法经营数额20万元以上;单位:非法经营数额100万元以上 | 1、因侵犯著作权曾两次以上被追究行政或民事责任,两年内又实施本条所办行为之一的2、个人非法经营数额达到20万元,单位在100万以上 | 1、个人非法经营数额在100万元以上,单位非法经营数额在500万元以上2、造成其他特别严重后果的 | 最高人民法院1998年12月 | ||||
第218条: 销售侵犯复制品罪 | 个人违法所得额10万元以上,单位50万元以上 | 同上 | |||||||
第219条: 侵犯商业秘密罪 | 个人给他人造成损失10万元;单位给他人造成损失50万元 | 特别严重后果:个人给他人造成损失30万元;单位给他人造成损失150万元 | 宁波市中院1998年8月 | ||||||
第221条:损害商业信誉、商品信誉罪 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||||
第224条:合同诈骗罪 | 单位:诈骗数额10万元以上 | 单位:诈骗数额30万元以上 | 个人犯罪所得70万元以上,单位诈骗100万元以上由中院受理 | 同上 | |||||
第225条: 非法经营罪 | 个人:经营数额在5-10万元以上,违法所得2-3万上,经营报纸5千分或期刊5千本或图书2千册或音像制品、电子出版物500张(盒)以上的.单位:经营数额15-30万元以上的,违法所得5-10万元以上的,经营报纸1.5万或期刊1.5万本或图书5千册或音像制品、电子出版物1.5千张(盒)以上 | 个人:经营数额在15-30万元以上,违法所得5-10万上,经营报纸1.5千分或期刊1.5千本或图书5千册或音像制品、电子出版物1.5千张(盒)以上的.单位:经营数额50-100万元以上的,违法所得15-30万元以上的,经营报纸5万或期刊5万本或图书1.5万册或音像制品、电子出版物1.5千张(盒)以上 | 最高人民法院1998年12月 | ||||||
第227条: 伪造、倒卖伪造的有价票证罪 | 个人:非法经营额1千元,或非法获利500元;单位:非法经营额5千元或非法获利2500元 | 个人:非法经营额1万元,或非法获利5千元;单位:非法经营额5万元或非法获利2.5万元 | 宁波市中级人民法院 | ||||||
第263条:抢劫罪 | 1万元 | 同上 | |||||||
盗窃罪: 第(264条)第(265条) | 2000元为起点;盗窃增值税专用发票或可用于骗取出口退税、抵扣税款的其它发票25份以上;两年内盗窃3次以上,每次800元以上。 | 20000元为起点;盗窃发票250份以上的。 | 100000元为起点;盗窃发票2500份以上的。(盗窃价值达15万元以上的由中院受理) | 最高人民法院2006年2月 | |||||
第266条:诈骗罪 | 个人:4000元;单位10万元 | 个人:5万元;单位30万元 | 个人:20万元 | 浙江省高院1997年12月 | |||||
第267条:抢夺罪 | 1000元 | 10000元 | 80000元 | 宁波市中院1998年8月 | |||||
第268条: 聚众哄抢罪 | 1000元 | 10000元 | 同上 | ||||||
第270条: 侵占罪 | 1万元为起点 | 8万元为起点 | 同上 | ||||||
第271条:职务侵占罪 | 1.5万元-10万;5年以下 | 10万元以上;5年以上 | 最高人民法院1998年1月 | ||||||
第274条: 敲诈勒索罪 |
1000元 | 宁波市中院1998年8月 | |||||||
第275条: 故意毁坏财物罪 | 2000元为起点 |
2万元为起点 |
同上 | ||||||
第276条: 破坏生产经营罪 | 给他人造成损失2000元以上 | 给他人造成损失2万元以上 | 同上 | ||||||
第312条: 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 | 赃物价值2500元为定罪起点;买赃自用的1万元为起点 |
最高人民法院、人民检察院2007年10月25日 | |||||||
第三百四十五条 | 盗伐林木罪 | 1、盗伐林木的起点: 2立方米或幼树100株; 2、盗伐竹林或者其他竹子的起点:200株以上或经济损失2000元以上 | 1、盗伐林木的起点:20立方米或幼树1千株; 2、盗伐竹林或者其他竹子的起点:2千株以上或经济损失2万元以上 | 1、盗伐林木的起点:100立方米或幼树5千株; 2、盗伐竹林或者其他竹子的起点:1万株以上或经济损失10万元以上 | 浙江省高级人民法院、检察院、公安厅 | ||||
滥伐林木罪 | 1、滥伐林木的起点:20立方米或幼树1千株; 2、滥伐竹林或者其他竹子的起点:2千株以上或经济损失2万元以上 | 1、滥伐林木的起点:50立方米或幼树2500株; 2、滥伐竹林或者其他竹子的起点:5千株以上或经济损失5万元以上 | 同上 | ||||||
363条: 制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪 | 1、制作、复制、出版淫秽彩碟、软件、录像带50-100张(盒)以上,淫秽音碟、录像带100-200张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册100-200付(册)以上,淫秽照片、画片500-1千张以上;2、贩卖淫秽影碟、软件、录像带100-200张(盒)以上,淫秽音碟录音带200-400张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册200-400付(册)以上,淫秽照片、画片1千-2千张以上;3、向他人传播淫秽物品达200-500次,或组织传播淫秽影、相10-20场次以上的;4、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品获利5千-1万元以上的 | 1、制作、复制、出版淫秽彩碟、软件、录像带250-500张(盒)以上,淫秽音碟、录像带500-1千张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册500-1千付(册)以上,淫秽照片、画片2500-5千张以上;2、贩卖淫秽影碟、软件、录像带500-1千张(盒)以上,淫秽音碟录音带1千-2千张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册1千-2千付(册)以上,淫秽照片、画片5千-1万张以上;3、向他人传播淫秽物品达1千-2千次以上,或组织传播淫秽影、相50-100场次以上的;4、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品获利3万-5万元以上的 |
实施本条规定的行为,其数量(数额)达到“情节严重”规定的数量(数额)5倍以上的,为“情节特别严重” | 最高人民法院1998年12月 | |||||
第三百六十四条 | 传播淫秽物品 | 传播淫秽书刊、影片、音相、图片等达300-600人次以上或造成恶劣影响的 |
同上 | ||||||
组织传播淫秽音像制品罪 | 组织播放淫秽电影、录像、等音像制品15-30场次以上,或造成恶劣影响的 | 同上 | |||||||
贪污罪: (第382条) (第183条第二款) )第271条二款) (第394条) | 立案标准:个人贪污5千元;个人贪污不满5千元但情节严重 |
最高人民检察院 | |||||||
挪用公款罪:(第384条) (第185条第二款) (第272条第二款) | 立案标准(本省):挪用公款归个人使用,数额在2万元以上,超过3个月未还的;挪用公款归个人进行营利活动,数额在2万元以上的挪用公款归个人进行非法活动,数额在1万元以上的。 | 挪用公款20万元为起点(本省) | 挪用公款归个人能进行非法活动的以8万元为起点(本省) | 浙江省高法1998年11月 | |||||
受贿罪: (第385条) (第386条) (第388条) (第163条第三款) (第184条第二款) | 参照“贪污罪”标准 | 最高人民检察院 | |||||||
第387条: 单位受贿罪 | 立案标准:受贿10万元以上或不满10万元但有其它严重情节的。 | 同上 | |||||||
行贿罪: (第389条) (第390条) | 立案标准:行贿1万元以上或不满1万元但有其它严重情节的。 | 同上 | |||||||
第391条: 对单位行贿罪 | 立案标准:个人行贿10万元以,单位行贿20万元以上,或不满以上标准但有其它严重情节的。 | 同上 | |||||||
第392条: 介绍贿赂罪 | 立案标准:1、介绍个人向国家工作人员行贿1万元以上的;2、介绍单位向国家工作人员行贿10万元以上;3、或介绍贿赂不满以上标准,但有其它严重情节的。 |
同上 | |||||||
第393条: 单位行贿罪 | 立案标准:1、行贿数额10万以上;2、或行贿数额不满10万元。但有其它严重情节的。 | 同上 | |||||||
第395条: 巨额财产来历不明罪。隐瞒境外财款罪 | 10万元为定罪起点 | 同上 | |||||||
第396条:私分国有资产罪、私分罚没财产罪 | 10万元为定罪起点 |
同上 | |||||||
第397条: 滥用职权罪、玩忽职守罪、徇私舞弊罪 | 立案标准:1、造成死亡1人以上,或重伤3人以上或轻伤10人以上;2、造成直接损失10万元以上;3、经济损失及人员伤亡不足以上规定,但有其它严重情节的。 | 同上 | |||||||
第404条: 徇私舞弊不征、少征税款罪 | 立案标准:不征或少征税款5万元以上的。 | 同上 | |||||||
第405条: 徇私舞弊发售发票、低扣税款、出口退税、违法提供出口退税凭证罪 | 立案标准:致使国家税收损失5万元以上。 |
同上 | |||||||
第406条: 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪 | 立案标准:失职被骗造成直接损失10万元以上 |
同上 |
免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予 以更改或删除相关文章,保证您的权利。